2026年4月24日,CBA季后賽將上演廣東德比,廣州龍獅坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)深圳隊。兩隊常規(guī)賽排名接近,歷史交鋒互有勝負。
廣州隊近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,深圳隊則在防守端展現(xiàn)出強度。本場比賽勝者將在系列賽中占據(jù)先機。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州龍獅 | - | - | - | - | - |
| 深圳 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 深圳 | 97 : 96 | 廣州龍獅 |
| 廣州龍獅 | 80 : 67 | 江蘇 |
| 同曦 | 81 : 95 | 廣州龍獅 |
| 廣州龍獅 | 94 : 103 | 北京 |
| 廣州龍獅 | 81 : 88 | 廣廈 |
| 北京 | 97 : 89 | 廣州龍獅 |
| 四川 | 113 : 126 | 深圳 |
| 深圳 | 93 : 88 | 江蘇 |
| 山西 | 98 : 103 | 深圳 |
| 新疆 | 97 : 102 | 深圳 |
| 北控 | 103 : 104 | 深圳 |
2026年4月24日,CBA季后賽將上演廣東德比,廣州龍獅坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)深圳隊。兩隊常規(guī)賽排名接近,歷史交鋒互有勝負。
廣州隊近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,深圳隊則在防守端展現(xiàn)出強度。本場比賽勝者將在系列賽中占據(jù)先機。