2026年4月13日,西甲聯(lián)賽畢爾巴鄂競技主場對(duì)陣比利亞雷亞爾??完?duì)比利亞雷亞爾以2比1的比分取得勝利。
比賽進(jìn)程由比利亞雷亞爾主導(dǎo),他們?cè)谏习雸鋈〉脙汕蝾I(lǐng)先。畢爾巴鄂競技在下半場扳回一城,但未能改變比賽結(jié)果。全場比賽結(jié)束,比利亞雷亞爾從客場帶走三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 畢爾巴鄂競技 | 1 : 2 | 比利亞雷亞爾 |
| 2025-09-27 | 比利亞雷亞爾 | 1 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 2025-04-06 | 比利亞雷亞爾 | 0 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 2024-12-08 | 畢爾巴鄂競技 | 2 : 0 | 比利亞雷亞爾 |
| 2024-04-14 | 畢爾巴鄂競技 | 1 : 1 | 比利亞雷亞爾 |
| 畢爾巴鄂競技 | 1 : 2 | 比利亞雷亞爾 |
| 赫塔費(fèi) | 2 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 畢爾巴鄂競技 | 2 : 1 | 皇家貝蒂斯 |
| 吉羅納 | 3 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 畢爾巴鄂競技 | 0 : 1 | 巴塞羅那 |
| 畢爾巴鄂競技 | 1 : 2 | 比利亞雷亞爾 |
| 吉羅納 | 1 : 0 | 比利亞雷亞爾 |
| 比利亞雷亞爾 | 3 : 1 | 皇家社會(huì) |
| 阿拉維斯 | 1 : 1 | 比利亞雷亞爾 |
| 比利亞雷亞爾 | 2 : 1 | 埃爾切 |
2026年4月13日,西甲聯(lián)賽畢爾巴鄂競技主場對(duì)陣比利亞雷亞爾??完?duì)比利亞雷亞爾以2比1的比分取得勝利。
比賽進(jìn)程由比利亞雷亞爾主導(dǎo),他們?cè)谏习雸鋈〉脙汕蝾I(lǐng)先。畢爾巴鄂競技在下半場扳回一城,但未能改變比賽結(jié)果。全場比賽結(jié)束,比利亞雷亞爾從客場帶走三分。