北京時(shí)間2026年4月25日,德甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,沃爾夫斯堡在主場(chǎng)迎戰(zhàn)門(mén)興格拉德巴赫。
沃爾夫斯堡近期狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。門(mén)興格拉德巴赫客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)平平,但進(jìn)攻端具備一定沖擊力。兩隊(duì)過(guò)往交鋒互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 門(mén)興格拉德巴赫 | 1 : 3 | 沃爾夫斯堡 |
| 2025-05-17 | 門(mén)興格拉德巴赫 | 0 : 1 | 沃爾夫斯堡 |
| 2025-01-14 | 沃爾夫斯堡 | 5 : 1 | 門(mén)興格拉德巴赫 |
| 2024-04-07 | 沃爾夫斯堡 | 1 : 3 | 門(mén)興格拉德巴赫 |
| 2023-12-05 | 門(mén)興格拉德巴赫 | 1 : 0 | 沃爾夫斯堡 |
| 沃爾夫斯堡 | 1 : 2 | 法蘭克福 |
| 拜耳勒沃庫(kù)森 | 6 : 3 | 沃爾夫斯堡 |
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 云達(dá)不來(lái)梅 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃爾夫斯堡 |
| 沃爾夫斯堡 | 1 : 2 | 漢堡 |
| 萊比錫紅牛 | 1 : 0 | 門(mén)興格拉德巴赫 |
| 門(mén)興格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門(mén)興格拉德巴赫 |
| 門(mén)興格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 門(mén)興格拉德巴赫 |
北京時(shí)間2026年4月25日,德甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,沃爾夫斯堡在主場(chǎng)迎戰(zhàn)門(mén)興格拉德巴赫。
沃爾夫斯堡近期狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。門(mén)興格拉德巴赫客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)平平,但進(jìn)攻端具備一定沖擊力。兩隊(duì)過(guò)往交鋒互有勝負(fù)。